不锈钢管公差标准
GB/T14976-2002不锈钢管公差标准,GB/T14975-2002不锈钢管公差标准,GB/T13296-91锈钢管公差标准
ASTM A213不锈钢管公差标准,ASTM A312不锈钢管公差标准,ASTM A269不锈钢管公差标准
ASTM A789不锈钢管公差标准,ASTM A790不锈钢管公差标准,EN17455-02不锈钢管公差标准
EN17456-02不锈钢管公差标准,EN10216-05不锈钢管公差标准
| 尺寸 标准 | 外径(mm) | 壁厚(%) | 切割长度(mm) | ||||
| 尺寸 | 公差 | 尺寸(mm) | 公差 | 尺寸 | 公差 | ||
| GB/T14975-02 | 10~30 | +0.30/-0.30 | S≤3 | +14/-14 | 1.0~3.0 | +15/0 | |
| 30~50 | +0.40/-0.40 | S>3 | +12/-10 | | | ||
| D>50 | +0.9%/-0.9% | | | | | ||
| GB/T14976-02 | 6~10 | +0.20/-0.20 | 0.5~1.0 | +0.15/-0.15mm | | +15/0 | |
| 10~30 | +0.30/-0.30 | 1.0~3.0 | +14/-14 | ||||
| 30~50 | +0.40/-0.40 | >3 | +12/-10 | ||||
| D>50 | +0.9%/-0.9% | | +12.5/-12.5 | ||||
| GB13296-91 | ≤140 | +1.25%/-1.25% | ≤10 | +15/-15 | | | |
| >140 | +1%/-1% | >10 | | ||||
| ASTM213 | D<25.4 | +0.10/-0.10 | D<38.1 | +20/0 | D<50.8 | +3.0/0 | |
| 25.4~38.1 | +0.15/-0.15 | ||||||
| 38.1~50.8 | +0.20/-0.20 | ||||||
| 50.8~63.5 | +0.25/-0.25 | D≥38.1 | +22/0 | D≥50.8 | +5.0/0 | ||
| 63.5~76.2 | +0.30/-0.30 | ||||||
| 76.2~101.6 | +0.38/-0.38 | ||||||
| 101.6~190.5 | +0.38/-0.64 | ||||||
| 190.5~228.6 | +0.38/-1.14 | ||||||
| ASTM A269 | D<12.7 | +0.13/-0.13 | | +15/-15 | | +3.2/0 | |
| 12.7~38.1 | +10/-10 | ||||||
| 38.1~88.9 | +0.25/-0.25 | +4.8/0 | |||||
| 88.9~139.7 | +0.38/-0.38 | ||||||
| 139.7~203.2 | +0.76/-0.76 | ||||||
| ASTM A312 | 10.29~48.26 | +0.40/-0.80 | | +12.5/-12.5 | | +6.0/0 | |
| 48.26~114.30 | +0.80/-0.80 | ||||||
| 114.30~219.08 | +1.60 /-0.80 | ||||||
| 219.08~457.20 | +2.40/-0.80 | ||||||
| ASTM A789 | D≤12.7 | +0.13/-0.13 | | +15/-15 | | +3.0/0 | |
| 12.7~38.1 | +10/-10 | ||||||
| 38.1~88.9 | +0.25/-0.25 | +5.0/0 | |||||
| 88.9~139.7 | +0.38/-0.38 | ||||||
| 139.7~203.2 | +0.76/-0.76 | ||||||
| ASTM A790 | 10.29~48.26 | +0.40/-0.80 | | | | | |
| | 48.26~114.3 | +0.80/-0.80 | | | | | |
| | 114.3~219.08 | +1.60/-0.80 | | | | | |
| | 219.08~457.20 | +2.40/-0.80 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| EN17455-02 | 10~30 | +0.30/-0.30 | S≤3 | +14/-14 | 1.0~3.0 | +15.0/0 | |
| | 30~50 | +4.00/-4.00 | S>3 | +12/-10 | |||
| | D>50 | +9%/-9% | | | |||
| EN17456-02 | 6~10 | +0.20/-0.20 | 0.5~1.0 | +0.15/-0.15 | | +15.0/0 | |
| | 10~30 | +0.30/-0.30 | 1.0~3 | +14/-14 | | ||
| | 30~50 | +4.00/-4.00 | S>3 | +12/-10 | | ||
| | D>50 | +0.9%/-0.9% | | | | ||
| EN10216-5 | | | | | | | |
| 尺寸 标准 | 外径(mm) | 壁厚(%) | 切割长度(mm) | ||||
316L不锈钢管,316不锈钢管,TP316不锈钢管,TP316L不锈钢管
不锈钢管材质与不锈钢管规格-不锈钢之家-不锈钢无缝管网
304不锈钢管|316不锈钢管内壁能打水压多少MPA
不锈钢管规格-最全的不锈钢规格表-不锈钢无缝管网
SS316与SS316L区别之处
大口径304不锈钢无缝管、厚壁321不锈钢管-温州不锈钢无缝管
温州不锈钢管,温州不锈钢管厂,温州不锈钢管厂家
347H不锈钢管,1Cr19Ni11Nb不锈钢管,TP347H不锈钢管
316Ti不锈钢无缝管
2205双相不锈钢管,2205双相不锈钢无缝管
销售热线:15858759596 联系人:杜经理