不锈钢管价格-最新不锈钢管价格-最全不锈钢管价格表
304不锈钢管价格 规格 不含税价格 含税价格 规格 不含税价格 含税价格 6*1 31,300 34,396 32-34*2.5-3.5 19,839 21801 6-1.5-2 30,990 34,055 38*2.5-4 19,539 21472 8*1 30,189 33,175 42-45*3-4 19,259 21164 8*1.5-2 29,896 32,853 48-51*3-4 19,159 21054 10*1 29,696 32,633 57-60*3-4 18,983 20860 10*1.5-2 29,111 31,990 76*3-3.5 19,259 21164 12*1 29,111 31,990 76*4-5 19,083 20970 12*1.5 27,363 30,069 89*3-3.5 19,259 21164 12*2 24,544 26,971 89*4-5 19,083 20970 14-15*1 27,800 30,549 108*3-3.5 19,459 21384 14*1.5 25,344 27,850 108*4-6 19,183 21080 14*2-3 23,612 25,948 114*3-3.5 19,559 21494 16*1 27,344 30,048 114*4-6 19,283 21190 16*1.5 24,650 27,088 133*3-3.5 19,839 21801 16*2-3 22,454 24,675 133*4-6 19,383 21300 18*1 26,794 29,444 140*4-6 19,683 21630 18*1.5 24,212 26,607 159*3-3.5 20,943 23014 18*2-3 22,018 24,195 159*4-6 20,074 22060 19*1.2 24,412 26,827 168*3.5 21,933 24103 20*1 26,494 29,114 168*4 21,443 23564 19-20*1.5 24,012 26,387 168*6-9 20,865 22929 19-20*2-3 21,707 23,854 219*4 21,744 23895 22*1 25,812 28,365 219*5 21,553 23684 22*1.5 23,354 25,664 219*6-8 20,865 22929 22*2-3 21,501 23,628 273*4-4.5 22,640 24880 22*4 21,707 23,854 273*5 22,440 24660 25*1 25,312 27,816 273*6-11 22,244 24444 25*1.5 22,933 25,201 325*6 24,141 26528 25*1.65 21,907 24,074 325*7-8 23,544 25873 25*2 21,000 23,077 325*8.5-10 23,656 25995 25*2.5-3 20,603 22,641 377*8-10 24,553 26981 25*5 21,300 23,407 426*8-10 26,255 28851 27*2 20,603 22,641 530*10 27*2.5-3 20,311 22,320 580*12-16 32-38*2 20,311 22,320 630*10
TP316L不锈钢管价格
| 321不锈钢管价格 | ||||||
| 规格 | 不含税价格 | 含税价格 | 规格 | 不含税价格 | 含税价格 | |
| 6*1 | 33,014 | 36,279 | 32-34*2.5-3.5 | 21,143 | 23235 | |
| 6-1.5-2 | 32,680 | 35,912 | 38*2.5-4 | 20,843 | 22905 | |
| 8*1 | 31,856 | 35,006 | 42-45*3-4 | 20,549 | 22582 | |
| 8*1.5-2 | 31,540 | 34,659 | 48-51*3-4 | 20,449 | 22472 | |
| 10*1 | 31,340 | 34,439 | 57-60*3-4 | 20,260 | 22263 | |
| 10*1.5-2 | 30,732 | 33,772 | 76*3-3.5 | 20,549 | 22582 | |
| 12*1 | 30,732 | 33,772 | 76*4-5 | 20,360 | 22373 | |
| 12*1.5 | 28,942 | 31,805 | 89*3-3.5 | 20,549 | 22582 | |
| 12*2 | 26,082 | 28,662 | 89*4-5 | 20,360 | 22373 | |
| 14-15*1 | 29,358 | 32,262 | 108*3-3.5 | 20,749 | 22802 | |
| 14*1.5 | 26,882 | 29,541 | 108*4-6 | 20,460 | 22483 | |
| 14*2-3 | 25,094 | 27,576 | 114*3-3.5 | 20,849 | 22911 | |
| 16*1 | 28,882 | 31,739 | 114*4-6 | 20,560 | 22593 | |
| 16*1.5 | 26,150 | 28,736 | 133*3-3.5 | 21,143 | 23235 | |
| 16*2-3 | 23,900 | 26,264 | 133*4-6 | 20,660 | 22703 | |
| 18*1 | 28,313 | 31,113 | 140*4-6 | 20,960 | 23032 | |
| 18*1.5 | 25,694 | 28,235 | 159*3-3.5 | 22,262 | 24463 | |
| 18*2-3 | 23,429 | 25,747 | 159*4-6 | 21,365 | 23477 | |
| 19*1.2 | 25,894 | 28,455 | 168*3.5 | 23,267 | 25568 | |
| 20*1 | 28,013 | 30,783 | 168*4 | 22,762 | 25013 | |
| 19-20*1.5 | 25,494 | 28,015 | 168*6-9 | 22,496 | 24720 | |
| 19-20*2-3 | 23,102 | 25,387 | 219*4 | 23,411 | 25726 | |
| 22*1 | 27,294 | 29,993 | 219*5 | 23,201 | 25496 | |
| 22*1.5 | 24,800 | 27,253 | 219*6-8 | 22,496 | 24720 | |
| 22*2-3 | 22,880 | 25,143 | 273*4-4.5 | 24,326 | 26732 | |
| 22*4 | 23,102 | 25,387 | 273*5 | 24,126 | 26512 | |
| 25*1 | 26,794 | 29,444 | 273*6-11 | 25,911 | 28474 | |
| 25*1.5 | 24,362 | 26,771 | 325*6 | 27,891 | 30649 | |
| 25*1.65 | 23,302 | 25,607 | 325*7-8 | 27,211 | 29902 | |
| 25*2 | 22,364 | 24,575 | 325*8.5-10 | 27,211 | 29902 | |
| 25*2.5-3 | 21,952 | 24,123 | 377*8-10 | 28,148 | 30932 | |
| 25*5 | 22,664 | 24,905 | 426*8-10 | 29,891 | 32847 | |
| 27*2 | 21,952 | 24,123 | 530*10 | 42,712 | 46936 | |
| 27*2.5-3 | 21,644 | 23,785 | 580*12-16 | 45,420 | 49913 | |
| 32-38*2 | 21,644 | 23,785 | 630*10 | |||
| TP316L钢管 | ||||||
| 规格 | 不含税 | 含税价格 | 规格 | 不含税 | 含税价格 | |
| 13.7*1.65*6 | 34,921 | 38,374 | 88.9*3.05*6 | 26,833 | 29487 | |
| 13.7*2.24-3.02*6 | 32,690 | 35,923 | 88.9*3.91-5.49*6 | 26,585 | 29214 | |
| 17.15*1.65*6 | 33,490 | 36,802 | 88.9*7.62*6 | 27,233 | 29927 | |
| 17.15*2.31-3.15*6 | 31,345 | 34,445 | 88.9*11.13*6 | 28,796 | 31644 | |
| 21.3*2.11-3.38*6 | 30,333 | 33,332 | 88.9*15.24*6 | 30,322 | 33321 | |
| 21.3*3.73-3.68*6 | 30,333 | 33,332 | 101.6*3.05*6 | 27,387 | 30096 | |
| 21.3*4.78*6 | 30,929 | 33,988 | 101.6*5-5.74*6 | 26,685 | 29324 | |
| 26.7*2.11*6 | 28,482 | 31,299 | 101.6*8.08*6 | 28,530 | 31352 | |
| 26.7*2.87-3.38*6 | 28,111 | 30,891 | 114.3*3-3.4*6 | 27,771 | 30518 | |
| 26.7*3.87-3.91*6 | 28,382 | 31,189 | 114.3*4.55-6.02*6 | 27,317 | 30019 | |
| 26.7*4.55*6 | 28,759 | 31,603 | 114.3*8.56*6 | 28,230 | 31022 | |
| 26.7*5.56*6 | 29,343 | 32,245 | 114.3*12.7*6 | 29,545 | 32467 | |
| 33.4*2.77*6 | 27,746 | 30,490 | 114.3*13.49*6 | 30,045 | 33017 | |
| 33.4*3.38-3.91*6 | 27,487 | 30,205 | 114.3*15.49*6 | 30,322 | 33321 | |
| 33.4*4.55*6 | 27,746 | 30,490 | 141.3*3.4*6 | 28,187 | 30975 | |
| 33.4*5.45*6 | 28,211 | 31,001 | 141.3*6.55*6 | 28,471 | 31287 | |
| 33.4*6.45*6 | 28,511 | 31,331 | 141.3*9.52*6 | 29,774 | 32719 | |
| 42.2*2.77-3.5*6 | 27,187 | 29,876 | 141.3*12.7*6 | 30,745 | 33786 | |
| 42.2*3.56-4.85*6 | 26,933 | 29,597 | 141.3*15.87*6 | 34,100 | 37473 | |
| 42.2*6.35*6 | 27,746 | 30,490 | 168.3*3.4*6 | 30,011 | 32979 | |
| 48.3*2.77-3.68*6 | 26,933 | 29,597 | 168.3*7.11-9.05*6 | 29,374 | 32279 | |
| 48.3*5.08*6 | 27,233 | 29,927 | 168.3*10.97*6 | 30,274 | 33268 | |
| 48.3*7.14*6 | 27,946 | 30,710 | 168.3*17.1-18.26*6 | 32,292 | 35486 | |
| 60.3*2.77-4.55*6 | 26,833 | 29,487 | 219.1*3.76*6 | 31,067 | 34139 | |
| 60.3*5.54*6 | 26,585 | 29,214 | 219.1*8.18*6 | 29,774 | 32719 | |
| 60.3*8.71*6 | 27,487 | 30,205 | 219.1*12.7*6 | 30,455 | 33467 | |
| 60.3*11.07*6 | 28,511 | 31,331 | 273.1*4.19 | 31,567 | 34689 | |
| 73*3.05*6 | 26,833 | 29,487 | 273.1*9.27 | 34,292 | 37684 | |
| 73*4.55-5.16*6 | 26,585 | 29,214 | 273.1*12.7*6 | 34,592 | 38014 | |
| 73*7.01*6 | 27,233 | 29,927 | 323.9*6.35-9.7*6 | 35,600 | 39121 | |
| 73*9.53*6 | 27,687 | 30,425 | 323.8*12.7*6 | 35,600 | 39121 | |
主要材质: 0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni11(304L)、0Cr25Ni20(310S)、0Cr17Ni12Mo2(316)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、0Cr18Ni12Mo2Ti (316Ti)、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni10Ti(321)、1Cr19Ni11Nb(347H)等。
不锈钢无缝管执行标准:GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB/T13296-91 ASTM A312 ASTM A213 等
不锈钢焊管执行标准:GB12771-2000, ASTM A312 A213 A249等
304不锈钢 国标0Cr18Ni9 国标0Cr18Ni9,作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械性能;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196℃~800℃)。 应用在:家庭用品(1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸),汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品),医疗器具、建材,化学,食品工业,农业,船舶部件;不锈钢管厂
304L不锈钢 国标00Cr19Ni10 国标00Cr19Ni10,作为低C的304的钢,在一般状态,其耐蚀性与304钢相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗晶界腐蚀能力优秀;在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,使用温度-196℃~800℃. 应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器,建材耐热零件,及热处理有困难的零件.
316L不锈钢管,316不锈钢管,TP316不锈钢管,TP316L不锈钢管
不锈钢管材质与不锈钢管规格-不锈钢之家-不锈钢无缝管网
304不锈钢管|316不锈钢管内壁能打水压多少MPA
不锈钢管规格-最全的不锈钢规格表-不锈钢无缝管网
SS316与SS316L区别之处
大口径304不锈钢无缝管、厚壁321不锈钢管-温州不锈钢无缝管
温州不锈钢管,温州不锈钢管厂,温州不锈钢管厂家
347H不锈钢管,1Cr19Ni11Nb不锈钢管,TP347H不锈钢管
316Ti不锈钢无缝管
2205双相不锈钢管,2205双相不锈钢无缝管
销售热线:15858759596 联系人:杜经理