不锈钢管规格-最全的不锈钢规格表
不锈钢管理论重量在线计算
公司生产的主要钢种304(0C
R18NI9)、321(1CR18NI9TI)、TP304、TP321(0CR18NI1)316L(00CR17NI14MO2)、TP316L、304L(
00CR19NI10 )、310S( 0CR25NI20)等各种奥氏体不锈钢,可根据需要按GB、ASTM、JIS、DIN、OST等标
准生产6-630mm的不锈钢无缝管,114mm 以上的焊管,以及各种不锈钢锭,不锈钢棒,不锈钢荒管等。
公司除了先进的生产设施外,还有先进而完善的质量检测手段,并在生产全过程中实行质量控制。公司配置
的先进质量检测设备中HILGER直读光谱仪,红外CS分析仪,万能材料试验机,硬度计,超声波检验,涡流
探伤检验,晶间腐蚀试验等,以确保质量符合用户要求。
| 不锈钢管规格 | 不锈钢管规格一 | 加工费 |
| 6*1 | 32-34*2.5-3.5 | 面谈 |
| 6-1.5-2 | 38*2.5-4 | 面谈 |
| 8*1 | 42-45*3-4 | 面谈 |
| 8*1.5-2 | 48-51*3-4 | 面谈 |
| 10*1 | 57-60*3-4 | 面谈 |
| 10*1.5-2 | 76*3-3.5 | 面谈 |
| 12*1 | 76*4-5 | 面谈 |
| 12*1.5 | 89*3-3.5 | 面谈 |
| 12*2 | 89*4-5 | 面谈 |
| 14-15*1 | 108*3-3.5 | 面谈 |
| 14*1.5 | 108*4-6 | 面谈 |
| 14*2-3 | 114*3-3.5 | 面谈 |
| 16*1 | 114*4-6 | 面谈 |
| 16*1.5 | 133*3-3.5 | 面谈 |
| 16*2-3 | 133*4-6 | 面谈 |
| 18*1 | 140*4-6 | 面谈 |
| 18*1.5 | 159*3-3.5 | 面谈 |
| 18*2-3 | 159*4-6 | 面谈 |
| 19*1.2 | 168*3.5 | 面谈 |
| 20*1 | 168*4 | 面谈 |
| 19-20*1.5 | 168*6-9 | 面谈 |
| 19-20*2-3 | 219*4 | 面谈 |
| 22*1 | 219*5 | 面谈 |
| 22*1.5 | 219*6-8 | 面谈 |
| 22*2-3 | 273*4-4.5 | 面谈 |
| 22*4 | 273*5 | 面谈 |
| 25*1 | 273*6-11 | 面谈 |
| 25*1.5 | 325*6 | 面谈 |
| 25*1.65 | 325*7-8 | 面谈 |
| 25*2 | 325*8.5-10 | 面谈 |
| 25*2.5-3 | 377*8-10 | 面谈 |
| 25*5 | 426*8-10 | 面谈 |
| 27*2 | 530*10 | 面谈 |
| 27*2.5-3 | 580*12-16 | 面谈 |
| 32-38*2 | 630*10 | 面谈 |
| 产品名称 | 规格、型号 | 标准名称 | 标准号 |
| 不锈钢管 | Φ6~630x 1~30mm | 流体输送用不锈钢管 | GB/T14976-2002 |
| 不锈钢管 | Φ6~630x 1~30mm | | |
| 不锈钢管 | Φ6~630x 1~30mm | 锅炉、热交换器用不锈钢管 | GB13296-91 |
| 不锈钢焊管 | | 流体输送用不锈钢管 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
316L不锈钢管,316不锈钢管,TP316不锈钢管,TP316L不锈钢管
不锈钢管材质与不锈钢管规格-不锈钢之家-不锈钢无缝管网
304不锈钢管|316不锈钢管内壁能打水压多少MPA
不锈钢管规格-最全的不锈钢规格表-不锈钢无缝管网
SS316与SS316L区别之处
大口径304不锈钢无缝管、厚壁321不锈钢管-温州不锈钢无缝管
温州不锈钢管,温州不锈钢管厂,温州不锈钢管厂家
347H不锈钢管,1Cr19Ni11Nb不锈钢管,TP347H不锈钢管
316Ti不锈钢无缝管
2205双相不锈钢管,2205双相不锈钢无缝管
销售热线:15858759596 联系人:杜经理